Zur Anmeldung als Teilnehmer bitte E-Mail mit Nennung des gewünschten Benutzernamens an: pfenz@mail.de
Bundestagswahl 2005
Von Stadtwiki
Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 am 18. September 2005 für die Wahlkreise im Gebiet des Stadtwikis Pforzheim-Enz.
Inhaltsverzeichnis |
Wahlkreis 280 Pforzheim
Verteilung der Erststimmen
Partei | Name des Bewerbers / der Bewerberin | Beruf | Geburtsjahr | Landeslistenplatz | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Gunther Krichbaum | MdB, Wirtschaftsjurist | 1964 | --- | 77.844 | 46,9 % |
SPD | Katja Mast | Referentin für Personalstrategie | 1971 | 17 | 57.131 | 34,4 % |
FDP | Erik Schweickert | Diplom-Oenologe, Diplom-Ingenieur (FH), Getränketechnologie | 1972 | 12 | 12.295 | 7,4% |
GRÜNE | Memet Kilic | Jurist | 1967 | 10 | 8.991 | 5,4% |
Die Linke | Wolfang Schulz | Technischer Lehrer | 1944 | --- | 6.423 | 3,9 % |
NPD | Sandra Rübel | Unternehmerin | 1976 | --- | 3.280 | 2,0 % |
Die Wahlbeteiligung lag bei 77,4 %, wahlberechtigt waren 218.955 Personen.
Gewählt mit Direktmandat:
- Gunther Krichbaum (CDU)
Gewählt über Landesliste:
- Katja Mast (SPD)
Wahlergebnis
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen |
---|---|---|
CDU | 46.9 % | 39.2 % |
SPD | 34.4 % | 31.1 % |
Bündnis 90/Die Grünen | 5.4 % | 8.4 % |
FDP | 7.4 % | 12.6 % |
Die Linke | 3.9 % | 4.0 % |
Sonstige | 2.0 % | 4.7 % |
Quelle
Weblinks
- Das Stadtwiki Karlsruhe zum Thema „Bundestagswahl 2005”
- Wikipedia zum Thema „Bundestagswahl 2005”
- Wikipedia zum Thema „Bundestagswahlrecht”
Vorgänger Bundestagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | Nachfolger Bundestagswahl 2009 |